一、招標項目名稱: 五蓮縣糞污無害化處理中心項目施工總承包
二、招標項目編號:E3700000002000925
三、招標公告發出日期:2023年11月17日
四、開標日期:2023年12月11日9:30
五、開評地點:山東省公共資源交易中心
六、招標方式:公開招標
七、投標人最終得分及排名情況:
名次 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 質量標準 | 得分 |
1 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 13945000.00 | 60 | 張志朝 | 符合國家驗收規范合格標準 | 95.34 |
2 | 中鐵十六局集團有限公司 | 14631705.04 | 60 | 杜小偉 | 符合國家驗收規范合格標準 | 92.84 |
3 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 14277638.96 | 60 | 費繼新 | 符合國家驗收規范合格標準 | 92.38 |
八、業績情況
第一中標候選人 | 業績 | 合同金額(元) | 發包人名稱 | 合同簽訂時間 | 項目實施地點 |
中鐵二十一局集團有限公司 | 企業業績:東鄉縣沿洮河經濟帶開發建設項目第二批EPC總承包 | 763000000.00 | 東鄉族自治縣振動城鄉投資發展有限公司 | 2019年6月18日 | 東鄉縣 |
企業業績:和政縣2020年棚戶區改造項目(南關片區城中村改造)一期EPC總承包 | 821061404.00 | 和政縣城鄉建設投資有限公司 | 2020年7月22日 | 和政縣 | |
第二中標候選人 | 業績 | 合同金額(元) | 發包人名稱 | 合同簽訂時間 | 項目實施地點 |
中鐵十六局集團有限公司 | 企業業績:西咸崇文莊園項目C地塊工程施工總承包 | 351958790.02 | 陜西西咸新區涇河實業有限公司 | 2020年8月28日 | 陜西省西安市西咸新區 |
企業業績:潁東區委黨校建設工程項目 | 95664243.36 | 阜陽市潁東區住房和城鄉建設局 | 2019年 | 安徽省阜陽市 | |
第三中標候選人 | 業績 | 合同金額(元) | 發包人名稱 | 合同簽訂時間 | 項目實施地點 |
中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 企業業績:長春市二道區婦幼保健院建設項目 | 83377251.35 | 長春市二道區婦幼保健院 | 2022年7月12日 | 吉林省長春市二道區 |
企業業績:南崗區2021年老舊小區改造施工項目 | 171188929.47 | 哈爾濱市南崗區住房和城鄉建設局 | 2021年6月3日 | 南崗區 |
九、評標情況:
評標委員會由經濟、技術專家共5人組成,開標時間2023年12月11日9:30,開標地點山東省公共資源交易中心0408開標室。評標于2023年12月11日9:37至2023年12月11日13:20在山東省公共資源交易中心0811評標室進行評標,評標委員會嚴格按照招標文件的規定進行評審,開標及評標紀律嚴明。
十、公示媒體:同時在中國招標投標公共服務平臺、山東省公共資源交易中心和山東發展投資控股集團有限公司網站上發布。
十一、公示期限:2023年12月12日-2023年12月15日
監督單位:五蓮縣畜牧獸醫管理服務中心
聯系電話:0633-5888618
十二、聯系方式
1、招標人:山發(五蓮)生態科技有限公司
聯系人:孟慶雨
聯系電話:0531-82628967
2、招標代理機構:山東招標股份有限公司
聯系人:劉絮
聯系電話:0531-81917620
2023年12月12日